2-in-1-Hybrid-Speicherlösung im Gewerbebereich mit integrierter Back-up-Funktion (< 10 ms)
Mit 3 MPPT ist eine flexible Auslegung der Dachfläche möglich
Kann als rein AC-gekoppelter Batteriewechselrichter verwendet werden
Eines der sichersten Speichersysteme Europas, durch den TÜV Rheinland zertifiziert
Leistungsstarke Batteriezellen von Samsung SDI für eine lange Lebensdauer
Einfache Installation und Inbetriebnahme durch abgestimmte Systemkomponenten
Als TESVOLT Partner finden Sie alle Informationen rund um unsere Produkte und Angebote Partner Portal. Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder suchen einen Installateur in Ihrer Nähe – wir sind für Sie da!
Die 2-in-1-Hybrid-Speicherlösung mit dem GoodWe Hybrid-Wechselrichter und integrierter Back-up-Funktion eignet sich insbesondere für den Anschluss neuer Photovoltaikanlagen direkt an den Wechselrichter und erlaubt auch bei Netzausfall eine sichere Versorgung von Verbrauchern. Dabei ist das System wirtschaftlich extrem effizient einsetzbar.
Abgestimmte Systemkomponenten von Batteriesystem und Wechselrichter garantieren einfache Handhabung und hohe Betriebssicherheit. Alle relevanten Komponenten können direkt an den Wechselrichter angeschlossen werden, ohne dass dieser geöffnet werden muss.
Unsere Batterien garantieren höchste Sicherheit, da sie auf den extrem langlebigen, prismatischen Batteriezellen von Samsung SDI basieren. Jede einzelne Zelle wird durch ein innovatives System überwacht, das einen zweipoligen Schutzmechanismus auf Systemebene integriert. Der TS HV 50 E Hybrid ist durch TÜV Rheinland zertifiziert und eines der sichersten Speichersysteme Europas. Vertrauen Sie auf Qualität und Zuverlässigkeit, die Ihnen sorgenfreie Energie für Ihre Anwendungen garantiert.
Es ist kein separates Bauteil nötig, da das Energiemanagementsystem bereits im Hybrid-Wechselrichter verbaut ist. Online kann das Smart Energy Management System intuitiv per App überwacht und gesteuert werden.
Off-Grid
TESVOLTs Lösung für einfache Inselsysteme, die nur aus Photovoltaik und Batterien bestehen.
Als TESVOLT Partner bieten wir Ihnen auf unserem Partner Portal eine ganze Reihe digitaler Services an. Von der Projektplanung und -auslegung über die Konfiguration und Bestellung bis zur Inbetriebnahme per Service-App haben Sie unsere volle Unterstützung – jederzeit und von überall aus.
1 String 40 | 64 kWh
2 Strings 80 | 128 kWh
Produktbezeichnung | TS HV 50 E Hybrid | |
Typbezeichnung | TS HV 50/5-20 | TS HV 50/8-20 |
Energieinhalt (bei 100 % DoD) | 40 kWh | 64 kWh |
Nennspannung | 405 V ⎓ | 648 V ⎓ |
Betriebsspannung | 363 - 457 V ⎓ | 581 - 730 V ⎓ |
Nominaler/maximaler Lade-/Entladestrom | 100 A ⎓ | |
Max. C-Rate mit GW 25K-ET | 0,6C | 0,4C |
Max. C-Rate mit GW 29.9K-ET | 0,7C | 0,5C |
Überspannungskategorie | III | |
Zelle | Lithium-NMC prismatisch (Samsung SDI) | |
Zellen-Balancing | DynamiX Battery Optimizer | |
erwartete Zyklen @ 100 % DoD | 70 % SoH | 23 °C +/-5 °C 1C/1C | 6000 | |
erwartete Zyklen @ 100 % DoD | 70 % SoH | 23 °C +/-5 °C 0,5C/0,5C | 8000 | |
Wirkungsgrad (Batterie) | bis zu 98 % | |
Eigenverbrauch (Standby) | 5 W (ohne Batteriewechselrichter) | |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C (Derating bei tiefen Temperaturen) | |
Umgebungstemperatur | 0 °C bis 50 °C (optimal: 25 °C +/- 5 °C) | |
Umgebungstemperatur für Kapazitätsgarantie | 10 °C bis 45 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 0 bis 80 % (nicht kondensierend) | |
Kühlungskonzept | passiv via Luftschlitze und aktiv via Lüfter | |
Höhe des Aufstellorts | < 2000 m ü. N.N. | |
Max. Lärmemission (je laufenden Lüfter) | 65 dB | |
Gewicht Gesamt | 426 kg | 595 kg |
Gewicht Batteriemodul | APU | Schrank | 56 kg | 13 kg | 130 kg | |
Abmessungen Schrank (H x B x T) mit Wandhalterung |
1608 mm x 608 mm x 808 mm 1608 mm x 608 mm x 990 mm |
|
Kippmaß Schrank vorn, hinten/seitlich | 1778 mm/1705 mm | |
Zertifikate/Normen Zelle | IEC 62619:2017, UL 1642, UN 38.3 | |
Zertifikate/Batteriemodul | UN 38.3, IEC 62619:2017, IEC 62620:2014 | |
Zertifikate/Normen Produkt | CE, UN 38.3, IEC 62619:2017, IEC 61010-1+A1:2016, IEC 61508:2010, IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2019, IEC 61000-6-7:2015, 2006/66/EG (Batterierichtlinie) |
|
Garantie | 10 Jahre Kapazitätsgarantie, 10 Jahre Systemgarantie | |
Recycling | kostenlose Rücknahme der Batterien durch TESVOLT ab Deutschland | |
Schutzart | IP 20 | |
Schutzklasse | I | |
Verschmutzungsgrad | PD 2 | |
IK-Klasse | IK 10 | |
Batteriebezeichnung nach IEC 62620:2014 | INP46/175/127/[1P22S]M/-20+60/90 |
Typbezeichnung | GW25K-ET | GW29.9K-ET |
Nennleistung | 25 kW | 29,9 kW |
Max. Ausgangsleistung (nur Back-Up, ohne Netz) | 30 kVA@60s | 36 kVA @ 60s |
Nenn-Ausgangsspannung | 380 V / 400 V, 3L / N / PE | |
Max. AC-Stromausgang zum/vom Stromversorgungsnetz (400 V): | 39,9 A / 36,2 A | 43,3 A / 43,3 A |
Netzfrequenzbereich | 45Hz bis 65 Hz | |
Max. PV-Eingangsleistung | 37,5 kW | 45 kW |
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 200 V ⎓ bis 850 V ⎓ | |
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 30 A | |
Anzahl der MPPTs | 3 | |
Anzahl der Stränge pro MPPT | 2 / 2 / 2 | |
Abmessungen (H x B x T) | 520 x 660 x 220 mm | |
Max. Wirkungsgrad/europäischer Wirkungsgrad/MPPT-Effizienz | 98 % / 97,5 % / 99,9 % | |
Eigenverbrauch (bei Nacht, ohne Back-up-Ausgabe) | < 15 W | |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -35 °C bis +60 °C / 0 % bis 95 % | |
Geräuschemission | < 45 dB | < 60 dB |
Gewicht | 54 kg | |
Schutzart | IP 66 | |
Topologie/Kühlprinzip | Nicht Isoliert / intelligente Ventilatorkühlung | |
Garantie | 5 Jahre (Standard) | |
Zertifikate | Siehe Goodwe-Webseite (https://de.goodwe.com/document-download) |
Installationsanleitungen, Zertifikate und Herstellererklärungen zur kompletten E-Serie finden Sie ab sofort im geschützten Bereich unseres Partner Portals:
Hier geht’s zum Login oder zur Registrierung: Partner Portal