2-in-1 hybride opslagoplossing voor de commerciële sector met geïntegreerde back-upfunctie (< 10 ms)
Flexibel legplan is mogelijk met 3 MPPT's
Kan worden gebruikt als een puur AC-gekoppelde batterijomvormer
Een van de veiligste opslagsystemen in Europa, gecertificeerd door TÜV Rheinland
Krachtige batterijcellen van Samsung SDI voor een lange levensduur
Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling dankzij geharmoniseerde systeemcomponenten
Als TESVOLT-partner vindt u alle informatie over onze producten en aanbiedingen in het Partner-portal. Als u vragen heeft over dit product of als u een installateur bij u in de buurt, staan wij altijd voor u klaar.
De 2-in-1 hybride opslagoplossing met de GoodWe omvormer en geïntegreerde backupfunctie is bijzonder geschikt om nieuwe fotovoltaïsche systemen rechtstreeks op de omvormer aan te sluiten en maakt het mogelijk om consumenten op betrouwbare wijze van stroom te voorzien, zelfs als het elektriciteitsnet uitvalt. Tegelijkertijd is het systeem uiterst efficiënt in het gebruik.
Gecoördineerde systeemcomponenten van accusysteem, omvormer garanderen eenvoudige bediening en hoge bedrijfszekerheid. Alle relevante componenten kunnen rechtstreeks op de omvormer worden aangesloten zonder deze te hoeven openen.
Onze batterijen garanderen maximale veiligheid omdat ze gebaseerd zijn op de uiterst duurzame prismatische batterijcellen van Samsung SDI. Elke individuele cel wordt bewaakt door een innovatief systeem dat een tweepolig beschermingsmechanisme op systeemniveau integreert. De TS HV 50 E Hybrid is gecertificeerd door TÜV Rheinland en is een van de veiligste opslagsystemen in Europa. Vertrouw op kwaliteit en betrouwbaarheid voor zorgeloze energie voor uw toepassingen.
Er is geen apart onderdeel nodig, want het energiebeheersysteem is al ingebouwd in de hybride-omvormer. Het Smart Energy Management System kan intuïtief online worden gecontroleerd en aangestuurd via een app.
Off-grid
De oplossing van TESVOLT voor eenvoudige eilandsystemen, die alleen uit fotovoltaïsche installatie en batterijen bestaan.
Als TESVOLT-partner hebt u toegang tot een reeks digitale diensten via ons Partner-portal. Van projectplanning, ontwerp, configuratie en opdrachtverlening tot en met de ingebruikname is er de service-app zodat u steeds en overal op onze volledige ondersteuning kunt rekenen.
1 String 40 | 64 kWh
2 Strings 80 | 128 kWh
Productaanduiding | TS HV 50 E Hybrid | |
Typeaanduiding | TS HV 50/5-20 | TS HV 50/8-20 |
Energiedichtheid (bij 100% DoD) | 40 kWh | 64 kWh |
Nominale spanning | 405 V ⎓ | 648 V ⎓ |
Bedrijfsspanning | 363 - 457 V ⎓ | 581 - 730 V ⎓ |
Nominale/maximale laad-/ontlaadstroom | 100 A ⎓ | |
Max. C-waarde met GW 25K-ET | 0,6C | 0,4C |
Max. C-waarde met GW 29.9K-ET | 0,7C | 0,5C |
Overspanningscategorie | III | |
Cel | Lithium-NMC prismatisch (Samsung SDI) | |
Celbalancering | DynamiX Battery Optimizer | |
verwachte cycli @ 100 % DoD | 70 % SoH | 23 °C +/-5 °C 1C/1C | 6000 | |
verwachte cycli @ 100 % DoD | 70 % SoH | 23 °C +/-5 °C 0,5C/0,5C | 8000 | |
Rendement (batterij) | tot 98 % | |
Eigen verbruik (stand-by) | 5 W (zonder batterijomvormer) | |
Bedrijfstemperatuur | 0 °C bis 50 °C (derating bij lage temperaturen) | |
Omgevingstemperatuur | 0 °C bis 50 °C (optimaal: 25 °C +/- 5 °C) | |
Omgevingstemperatuur voor opbrengstgarantie | 10 °C tot 45 °C | |
Luchtvochtigheid | 0 tot 80 % (niet condenserend) | |
Koelingsconcept | passief met luchtspleten en actief met ventilator | |
Hoogte van de plaats van opstelling | < 2000 m boven NAP | |
Max. geluidsemissie (per lopende ventilator) | 65 dB | |
Gewicht Totaal | 426 kg | 595 kg |
Batterijmodule | APU | Kast | 56 kg | 13 kg | 130 kg | |
Afmetingen kast (H x B x D) met wandhouder |
1608 mm x 608 mm x 808 mm 1608 mm x 608 mm x 990 mm |
|
Afmetingen gekantelde kast, voorzijde, achterzijde/zijkant | 1778 mm/1705 mm | |
Certificaten/normen Cel | IEC 62619:2017, UL 1642, UN 38.3 | |
Certificaten/normen Batterijmodule | UN 38.3, IEC 62619:2017, IEC 62620:2014 | |
Certificaten/normen Product | CE, UN 38.3, IEC 62619:2017, IEC 61010-1+A1:2016, IEC 61508:2010, IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2019, IEC 61000-6-7:2015, 2006/66/EG (Batterijenrichtlijn) |
|
Garantie | 10 jaar opbrengstgarantie, 10 jaar garantie op het systeem | |
Recycling | Batterijen worden gratis teruggenomen door TESVOLT in Duitsland | |
Beschermingsgraad | IP 20 | |
Beschermingsklasse | I | |
Vervuilingsgraad | PD 2 | |
IK-klasse | IK 10 | |
Batterij-aanduiding volgens IEC 62620:2014 | INP46/175/127/[1P22S]M/-20+60/90 |
Typeaanduiding | GW25K-ET | GW29.9K-ET |
Nominaal vermogen | 25 kW | 29,9 kW |
Max. uitgangsvermogen (alleen back-up, zonder netvoeding) | 30 kVA@60s | 36 kVA @ 60s |
Nominale uitgangsspanning | 380 V / 400 V, 3L / N / PE | |
Max. AC-stroomuitgang van/naar het voedingsnetwerk (400 V): | 39,9 A / 36,2 A | 43,3 A / 43,3 A |
Netfrequentiebereik | 45Hz tot 65 Hz | |
Max. PV-ingangsvermogen | 37,5 kW | 45 kW |
MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 200 V ⎓ tot 850 V ⎓ | |
Max. Ingangsstroom per MPPT | 30 A | |
Aantal MPPT's | 3 | |
Aantal strings per MPPT | 2 / 2 / 2 | |
Afmetingen (H x B x D) | 520 x 660 x 220 mm | |
Max. rendement/Europees rendement/MPPT efficiëntie | 98 % / 97,5 % / 99,9 % | |
Eigen verbruik (s nachts, zonder back-up uitgang) | < 15 W | |
Bedrijfstemperatuur/ Luchtvochtigheid | -35 °C tot +60 °C / 0 % tot 95 % | |
Geluidsemissie | < 45 dB | < 60 dB |
Gewicht | 54 kg | |
Beschermingsgraad | IP 66 | |
Topologie/koelingsprincipe | Niet-geïsoleerd / intelligente ventilatorkoeling | |
Garantie | 5 jaar (standaard) | |
Certificaten | zie website van Goodwe-Webseite (https://de.goodwe.com/document-download) |
Installatiehandleidingen, certificaten en fabrikantenverklaringen voor de volledige E-serie vindt u vanaf nu in het beveiligde gedeelte van ons Partner-portal.
Hier kunt u inloggen of u registreren: Partner-portal